Anında destek için WhatsApp üzerinden bize ulaşın.
dfgfdgd
dsgfdfgfddfgdf
dfgfd
fd
gfdfdgdfdsfds
dsfds
Almanya Federal Cumhuriyeti | Resmi Dil: Türkçe | Para Birimi: Türk lirası ₺ (TRY) |
| Nüfus: 85.664.944 (2024) | Başkent: Ankara |
Nüfus Artış Hızı: %0,4 (2023) Ortalama Yaşam Süresi: Kadın: 80 Erkek: 74,7 | Yüz Ölçümü: 783.562 km² | |
Milli Marşı: İstiklal Marşı | Yönetim Şekli: Cumhuriyet Yönetici: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan | Hükümet: Adalet Kalkınma Partisi Ana Muhalefet: Cumhuriyet Halk Partisi |
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan | Telefon Kodu: +90 | Zaman Dilimi: GMT+03:00 |
GSYH: 1.118 trilyon $ (2023) | Asgari Ücret: 22.104,67 ₺ | Trafik Akışı: Sağ |
Dini Dağılım: İslam (Müslüman) %89,5, Diğer Dinler (Bahâîlik, Hristiyanlık, Yahudilik, Tengricilik, Yezîdîlik vs.) (%0,5), Deizm (%4,5), Agnostisizm (%2,7), Ateizm (%1,7), Cevapsız (%1,7) | ||
Etnik Dağılım: Türkler (%72,5) · Kürtler (%12,7) · Zaza Kürtleri (%4) · Çerkezler (%3,3) · Boşnaklar (%2,6) · Gürcüler (%1,3) · Arnavutlar (%1,2) · Araplar (%1,1) | ||
Milli Bayramlar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | ||
Dini Bayramlar: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı | ||
Başlıca Büyük Şehirler: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin | ||
Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar: Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)… | ||
Almanya (Almanca: Deutschland, Almanca telaffuz: [ˈdɔʏtʃlant]), resmî adıyla Almanya Federal Cumhuriyeti (Almanca: Bundesrepublik Deutschland, [ˈbʊndəsʁepuˌbliːk ˈdɔʏtʃlant]), Orta Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka ve Baltık Denizi, doğusunda Polonya ve Çekya, güneyinde Avusturya ve İsviçre, batısında Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda bulunur.
Ülke, coğrafi olarak ılıman iklim kuşağında yer alır ve yüzölçümü 357.578 km2dir. Topraklarında yaşayan yaklaşık 83 milyon kişilik nüfusu ile Avrupa Birliği'nin en büyük nüfusuna sahiptir ve bu nüfusun, Birleşmiş Milletler tahminine göre %14,88 oranında göçmenlerden oluşmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra, dünyanın en çok göç alan ikinci ülkesidir. Ülkenin başkenti Berlin, aynı zamanda en yüksek nüfuslu şehri olup Berlin'i sırasıyla Hamburg, Münih ve Köln takip eder.